{{'Print' | translate}} ×
{{'Filter'|translate}} ×
{{'Draw and Measure'|translate}} ×
{{'Editing'|translate}} ×
{{'In order to use the editing tool, you must log in first.' | translate}}
{{'Profile'|translate}} ×
{{'Draw a line on the map to display the corresponding elevation profile. Use double-click to finish the drawing.' | translate}}
{{'Selection'|translate}} ×
{{'Import Layer'|translate}} ×
{{'Recenter' | translate}} ×
{{'Google Street View' | translate}} ×
{{'Intégrer la carte' }}
{{ "Configuration" | translate }}
Vous pouvez intégrer cette carte sur votre site internet pour un usage personnel à condition que les mentions et copyrights se trouvant en bas du géoportail soient renseignés. La reproduction pour un usage commercial est interdite.